廣東省 2025 年企業(yè)榜單對照表
時間:2026-01-20 來源: 作者: 我要糾錯
廣東省 2025 年企業(yè)榜單對照表
這份表格整合了民營企業(yè)百強(qiáng)、制造業(yè)民營企業(yè)百強(qiáng)和服務(wù)業(yè)民營企業(yè) 50 強(qiáng)三份榜單,清晰標(biāo)注了每家企業(yè)的上榜情況。| 企業(yè)名稱 | 民營企業(yè)百強(qiáng) | 制造業(yè)百強(qiáng) | 服務(wù)業(yè) 50 強(qiáng) |
|---|---|---|---|
| 華為投資控股有限公司 | ? | ? | ? |
| 比亞迪股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 騰訊控股有限公司 | ? | ? | ? |
| 美的集團(tuán)股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 順豐控股股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 珠海格力電器股份有限公司 | ? | ? | ? |
| TCL 科技集團(tuán)股份有限公司 | ? | ? | ? |
| TCL 實(shí)業(yè)控股股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 唯品會(中國)有限公司 | ? | ? | ? |
| 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 陽光保險集團(tuán)股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 深圳市立業(yè)集團(tuán)有限公司 | ? | ? | ? |
| 廣州晶東貿(mào)易有限公司 | ? | ? | ? |
| 心里程控股集團(tuán)有限公司 | ? | ? | ? |
| 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | ? | ? | ? |
| 深圳傳音控股股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 永道控股集團(tuán)股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 深圳市愛施德股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 明陽新能源投資控股集團(tuán)有限公司 | ? | ? | ? |
| 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | ? | ? | ? |
| 宏旺控股集團(tuán)有限公司 | ? | ? | ? |
| 金發(fā)科技股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 深圳金雅??毓杉瘓F(tuán)有限公司 | ? | ? | ? |
| 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 廣東德賽集團(tuán)有限公司 | ? | ? | ? |
| 佛山市興海銅鋁業(yè)有限公司 | ? | ? | ? |
| 惠州億緯鋰能股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 深圳市點(diǎn)金貴金屬有限公司 | ? | ? | ? |
| 東莞華貝電子科技有限公司 | ? | ? | ? |
| 深圳海王集團(tuán)股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 廣東圣豐集團(tuán)有限公司 | ? | ? | ? |
| 美的置業(yè)集團(tuán)有限公司 | ? | ? | ? |
| 深圳市信利康供應(yīng)鏈管理有限公司 | ? | ? | ? |
| 廣東領(lǐng)益智造股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 深圳市天行云供應(yīng)鏈有限公司 | ? | ? | ? |
| 廣東小鵬汽車科技集團(tuán)有限公司 | ? | ? | ? |
| 廣東邦普循環(huán)科技有限公司 | ? | ? | ? |
| 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 深圳市銅鑼灣商業(yè)發(fā)展有限公司 | ? | ? | ? |
| 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 先導(dǎo)科技集團(tuán)有限公司 | ? | ? | ? |
| 深圳市東陽光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | ? | ? | ? |
| 盈峰集團(tuán)有限公司 | ? | ? | ? |
| 廣州立白凱晟控股有限公司 | ? | ? | ? |
| 廣州美涂士投資控股有限公司 | ? | ? | ? |
| 深圳華強(qiáng)集團(tuán)有限公司 | ? | ? | ? |
| 道通工業(yè)科技(廣東)股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 珠海萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司 | ? | ? | ? |
| 廣東華鑫茂集團(tuán)有限公司 | ? | ? | ? |
| 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 名創(chuàng)優(yōu)品(廣州)有限責(zé)任公司 | ? | ? | ? |
| 廣東東勤科技有限公司 | ? | ? | ? |
| 廣州視源電子科技股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 鑫榮懋農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 廣東九豐能源集團(tuán)有限公司 | ? | ? | ? |
| 廣東正圣金屬有限公司 | ? | ? | ? |
| 廣東金田銅業(yè)有限公司 | ? | ? | ? |
| 歐菲光集團(tuán)股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 廣東生益科技股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 深圳市兆馳股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 中國寶安集團(tuán)股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 廣東宏川集團(tuán)有限公司 | ? | ? | ? |
| 廣東恒興集團(tuán)有限公司 | ? | ? | ? |
| 佛山市興美資源科技有限公司 | ? | ? | ? |
| 深圳市富森供應(yīng)鏈管理有限公司 | ? | ? | ? |
| 歐派家居集團(tuán)股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 利泰汽車集團(tuán)有限公司 | ? | ? | ? |
| 廣東京邦達(dá)供應(yīng)鏈科技有限公司 | ? | ? | ? |
| 廣州三七文娛科技有限公司 | ? | ? | ? |
| 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 廣東新寶電器股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 深圳市天瓏移動技術(shù)有限公司 | ? | ? | ? |
| 仕邦控股有限公司 | ? | ? | ? |
| 廣東樂居商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | ? | ? | ? |
| 廣東鴻粵汽車銷售集團(tuán)有限公司 | ? | ? | ? |
| 廣州華多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ? | ? | ? |
| 深圳市博科供應(yīng)鏈管理有限公司 | ? | ? | ? |
| 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ? | ? | ? |
| 廣東甬金金屬科技有限公司 | ? | ? | ? |
| 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 深圳市康冠科技股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 佳都集團(tuán)有限公司 | ? | ? | ? |
| 廣東萬和集團(tuán)有限公司 | ? | ? | ? |
| 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 廣東壹號藥業(yè)有限公司 | ? | ? | ? |
| 廣東肇慶時代新能源科技有限公司 | ? | ? | ? |
| 廣州市錢大媽農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | ? | ? | ? |
| 深圳市寶德投資控股有限公司 | ? | ? | ? |
| 廣東奧馬冰箱有限公司 | ? | ? | ? |
| 科達(dá)制造股份有限公司 | ? | ? | ? |
| 深圳市英捷迅實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | ? | ? | ? |
| 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | ? | ? | ? |
標(biāo)簽:









