2025武漢制造業(yè)企業(yè)100強
時間:2025-11-10 來源: 作者: 我要糾錯
武漢企業(yè)聯(lián)合會、武漢企業(yè)家協(xié)會、武漢發(fā)展戰(zhàn)略研究院聯(lián)合發(fā)布《2025武漢企業(yè)100強、制造業(yè)企業(yè)100強、服務(wù)業(yè)企業(yè)100強分析報告》(以下簡稱《報告》)。
《報告》顯示,面對外部壓力,武漢百強企業(yè)勇毅堅韌,踏浪前行,企業(yè)信心明顯提振,企業(yè)經(jīng)營趨勢向好。完整名單如下 :
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
|---|---|
| 1 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 |
| 2 | 中國寶武武漢總部 |
| 3 | 摩托羅拉(武漢)移動技術(shù)通信有限公司 |
| 4 | 中國信息通信科技集團有限公司 |
| 5 | 中韓(武漢)石油化工有限公司 |
| 6 | 人福醫(yī)藥集團股份公司 |
| 7 | 三環(huán)集團有限公司 |
| 8 | 武漢華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司 |
| 9 | 美的集團武漢制冷設(shè)備有限公司 |
| 10 | 武漢華星光電技術(shù)有限公司 |
| 11 | 長飛光纖光纜股份有限公司 |
| 12 | 華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
| 13 | 武漢天馬微電子有限公司 |
| 14 | 小鵬汽車華中(武漢)有限公司 |
| 15 | 遠大醫(yī)藥(中國)有限公司 |
| 16 | 周大福珠寶文化產(chǎn)業(yè)園(武漢)有限公司 |
| 17 | 媧石水泥集團有限公司 |
| 18 | 武漢裕大華紡織服裝集團有限公司 |
| 19 | 武昌船舶重工集團有限公司 |
| 20 | 盛隆電氣集團有限公司 |
| 21 | 冠捷顯示科技(武漢)有限公司 |
| 22 | 美的集團武漢暖通設(shè)備有限公司 |
| 23 | 摩托羅拉(武漢)移動技術(shù)運營中心有限公司 |
| 24 | 益海嘉里(武漢)糧油工業(yè)有限公司 |
| 25 | 武漢船用機械有限責任公司 |
| 26 | TCL 空調(diào)器(武漢)有限公司 |
| 27 | 武漢小鵬智能制造有限公司 |
| 28 | 湖北東峻工貿(mào)有限公司 |
| 29 | 格力電器(武漢)有限公司 |
| 30 | 湖北長江電氣有限公司 |
| 31 | 億咖通(湖北)技術(shù)有限公司 |
| 32 | 凌云科技集團有限責任公司 |
| 33 | 航天電工集團有限公司 |
| 34 | 武漢金發(fā)科技有限公司 |
| 35 | 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團股份有限公司 |
| 36 | 湖北大明金屬科技有限公司 |
| 37 | 武漢蘇泊爾炊具有限公司 |
| 38 | 健民藥業(yè)集團股份有限公司 |
| 39 | 湖北鼎龍控股股份有限公司 |
| 40 | 武漢有機實業(yè)有限公司 |
| 41 | 武漢長利新材料科技股份有限公司 |
| 42 | 中車長江車輛有限公司 |
| 43 | 武漢第二電線電纜有限公司 |
| 44 | 樂福思健康產(chǎn)業(yè)股份公司 |
| 45 | 國網(wǎng)電力科學(xué)研究院武漢南瑞有限責任公司 |
| 46 | 武漢統(tǒng)一企業(yè)食品有限公司 |
| 47 | 武漢高德紅外股份有限公司 |
| 48 | 武漢精測電子集團股份有限公司 |
| 49 | 武漢中海糧油工業(yè)有限公司 |
| 50 | 湖北周黑鴨企業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 51 | 武漢方鼎汽車部件制造有限公司 |
| 52 | 中鐵重工有限公司 |
| 53 | 黃鶴樓酒業(yè)有限公司 |
| 54 | 武漢航達航空科技發(fā)展有限公司 |
| 55 | 武漢凌達壓縮機有限公司 |
| 56 | 武漢海爾電器股份有限公司 |
| 57 | 武漢中原電子集團有限公司 |
| 58 | 金牛世紀實業(yè)控股集團有限公司 |
| 59 | 湖北恒暢材料技術(shù)集團有限公司 |
| 60 | 武漢攀升鼎承科技有限公司 |
| 61 | 武漢華中數(shù)控股份有限公司 |
| 62 | 武漢海爾熱水器有限公司 |
| 63 | 中電建武漢鐵塔有限公司 |
| 64 | 武漢宇軒飛速通信技術(shù)有限公司 |
| 65 | 武漢回盛生物科技股份有限公司 |
| 66 | 武漢博奇科技股份有限公司 |
| 67 | 武漢科前生物股份有限公司 |
| 68 | 武漢旭東食品有限公司 |
| 69 | 國藥集團中聯(lián)藥業(yè)有限公司 |
| 70 | 聯(lián)塑科技發(fā)展(武漢)有限公司 |
| 71 | 湖北中海電線電纜有限公司 |
| 72 | 湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司 |
| 73 | 中國電建集團武漢重工裝備有限公司 |
| 74 | 武漢逸飛激光股份有限公司 |
| 75 | 武漢武湖電纜有限公司 |
| 76 | 武漢中元華電科技股份有限公司 |
| 77 | 湖北省電力裝備有限公司 |
| 78 | 武漢新華揚生物股份有限公司 |
| 79 | 湖北華億電氣集團有限公司 |
| 80 | 海波重型工程科技股份有限公司 |
| 81 | 武漢檢安石化工程有限公司 |
| 82 | 震立克電氣有限公司 |
| 83 | 武漢中人瑞眾汽車零部件產(chǎn)業(yè)有限公司 |
| 84 | 武漢徑河化工有限公司 |
| 85 | 武漢瑞眾鑫達汽車零部件有限公司 |
| 86 | 武漢天鳴集團有限公司 |
| 87 | 武漢明德生物科技股份有限公司 |
| 88 | 武漢同濟現(xiàn)代醫(yī)藥科技股份有限公司 |
| 89 | 武漢三源特種建材有限責任公司 |
| 90 | 武漢寧美國度科技有限公司 |
| 91 | 湖北雷迪特熱系統(tǒng)股份有限公司 |
| 92 | 武漢晨龍電子有限公司 |
| 93 | 武漢海創(chuàng)電子股份有限公司 |
| 94 | 武漢福達食用油調(diào)料有限公司 |
| 95 | 武漢市武昌電控設(shè)備有限公司 |
| 96 | 武漢金運激光股份有限公司 |
| 97 | 武漢昊誠鋰電科技股份有限公司 |
| 98 | 武漢華源電氣設(shè)備有限責任公司 |
| 99 | 合建卡特工業(yè)股份有限公司 |
| 100 | 湖北金貴中藥飲片有限公司 |
標簽:









