2025云南高新技術(shù)企業(yè)100強
時間:2025-12-11 來源: 作者: 我要糾錯
| 2025云南高新技術(shù)企業(yè)100強 | |||
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 營業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司 | 昆明 | 4750361 |
| 2 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團有限公司 | 玉溪 | 2866841 |
| 3 | 中國水利水電第十四工程局有限公司 | 昆明 | 2811358 |
| 4 | 云南曲靖呈鋼鋼鐵(集團)有限公司 | 曲靖 | 2608652 |
| 5 | 云南黃金礦業(yè)集團股份有限公司 | 昆明 | 2460519 |
| 6 | 云南宏泰新型材料有限公司 | 文山 | 2399074 |
| 7 | 云南玉溪仙福鋼鐵(集團)有限公司 | 玉溪 | 1965693 |
| 8 | 云南祥豐實業(yè)集團有限公司 | 昆明 | 1761359 |
| 9 | 云南交投集團云嶺建設(shè)有限公司 | 昆明 | 1530190 |
| 10 | 中國電建集團昆明勘測設(shè)計研究院有限公司 | 昆明 | 1247728 |
| 11 | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 昆明 | 1016709 |
| 12 | 云南云內(nèi)動力集團有限公司 | 昆明 | 905964 |
| 13 | 昆藥集團股份有限公司 | 昆明 | 840145 |
| 14 | 云南錫業(yè)新材料有限公司 | 昆明 | 733091 |
| 15 | 云南九機科技有限公司 | 昆明 | 611944 |
| 16 | 云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司 | 昆明 | 573587 |
| 17 | 云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 | 昆明 | 558434 |
| 18 | 昆明明超電纜有限公司 | 昆明 | 555157 |
| 19 | 貴研化學(xué)材料(云南)有限公司 | 昆明 | 513760 |
| 20 | 建設(shè)工業(yè)集團(云南)股份有限公司 | 昆明 | 435457 |
| 21 | 云南通威高純晶硅有限公司 | 保山 | 422539 |
| 22 | 云南保山恒益實業(yè)集團有限公司 | 保山 | 416496 |
| 23 | 云南德勝釩鈦新材料有限公司 | 楚雄 | 408546 |
| 24 | 云南省交通科學(xué)研究院有限公司 | 昆明 | 380074 |
| 25 | 中國鐵建高新裝備股份有限公司 | 昆明 | 311962 |
| 26 | 蒙自礦冶有限責(zé)任公司 | 紅河 | 301241 |
| 27 | 云南沃森生物技術(shù)股份有限公司 | 昆明 | 282144 |
| 28 | 云南國鈦金屬股份有限公司 | 楚雄 | 277384 |
| 29 | 云南多寶電纜集團股份有限公司 | 昆明 | 276763 |
| 30 | 云南巨力集團公司 | 昆明 | 275086 |
| 31 | 云南太標(biāo)太陽能集團 | 玉溪 | 266279 |
| 32 | 昆明電纜集團昆電工電纜有限公司 | 昆明 | 251453 |
| 33 | 云南金鼎鋅業(yè)有限公司 | 怒江 | 249848 |
| 34 | 云南滬西大為焦化有限公司 | 紅河 | 236057 |
| 35 | 云南錫業(yè)錫化工材料有限責(zé)任公司 | 紅河 | 228661 |
| 36 | 昆明王國食品集團有限公司 | 昆明 | 204331 |
| 37 | 云南杉杉新材料有限公司 | 昆明 | 203752 |
| 38 | 彝良馳宏礦業(yè)有限公司 | 昭通 | 200312 |
| 39 | 昆船智能技術(shù)股份有限公司 | 昆明 | 200171 |
| 40 | 龍佰祿豐鈦業(yè)有限公司 | 楚雄 | 196804 |
| 41 | 昆明昆寶電線電纜制造有限公司 | 昆明 | 194892 |
| 42 | 云南金豐匯油脂股份有限公司 | 昆明 | 179102 |
| 43 | 曲靖陽光新能源股份有限公司 | 曲靖 | 178146 |
| 44 | 云南鍇晟特種金屬有限公司 | 曲靖 | 175580 |
| 45 | 昆明三川電線電纜有限公司 | 昆明 | 168612 |
| 46 | 正浩控股(云南)集團有限公司 | 昆明 | 163409 |
| 47 | 曲靖市萬東鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 曲靖 | 161103 |
| 48 | 云南彌勒市磷電化工有限責(zé)任公司 | 紅河 | 143877 |
| 49 | 云南勝威化工有限公司 | 昆明 | 137798 |
| 50 | 云南通變電器有限公司 | 玉溪 | 132730 |
| 51 | 云南羅平鋅電股份有限公司 | 曲靖 | 126047 |
| 52 | 西雙版納曼列橡膠有限公司 | 西雙版納 | 115152 |
| 53 | 云南江磷集團股份有限公司 | 玉溪 | 106236 |
| 54 | 昆明積大制藥股份有限公司 | 昆明 | 100266 |
| 55 | 云南變壓器電氣股份有限公司 | 昆明 | 90876 |
| 56 | 云南圣科藥業(yè)有限公司 | 昆明 | 89636 |
| 57 | 云南紅創(chuàng)包裝有限公司 | 玉溪 | 87986 |
| 58 | 鴻新新能源科技(云南)有限公司 | 大理 | 85792 |
| 59 | 云南聯(lián)塑科技發(fā)展有限公司 | 玉溪 | 84359 |
| 60 | 大理來思爾乳業(yè)有限公司 | 大理 | 82605 |
| 61 | 昆明華潤圣火藥業(yè)有限公司 | 昆明 | 81682 |
| 62 | 玉溪市旭日塑料有限責(zé)任公司 | 玉溪 | 79515 |
| 63 | 云南省設(shè)計院集團有限公司 | 昆明 | 78648 |
| 64 | 云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司 | 臨滄 | 76740 |
| 65 | 朗恒科技集團有限公司 | 昆明 | 75115 |
| 66 | 云南省交通規(guī)劃設(shè)計研究院股份有限公司 | 昆明 | 71558 |
| 67 | 盛云科技有限公司 | 昆明 | 70560 |
| 68 | 云南云葉化肥股份有限公司 | 昆明 | 63468 |
| 69 | 云南朔銘電力工程有限公司 | 昆明 | 63259 |
| 70 | 昆明理工恒達科技股份有限公司 | 昆明 | 61850 |
| 71 | 昆明滇渝有色金屬有限公司 | 昆明 | 61337 |
| 72 | 勐海茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 西雙版納 | 61330 |
| 73 | 云南順豐洱海環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 大理 | 55717 |
| 74 | 云南出版印刷集團有限責(zé)任公司 | 昆明 | 51178 |
| 75 | 昆明金域醫(yī)學(xué)檢驗所有限公司 | 昆明 | 49307 |
| 76 | 云南蕓嶺鮮生農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 昆明 | 48585 |
| 77 | 震安科技股份有限公司 | 昆明 | 41709 |
| 78 | 昆明南疆制藥有限公司 | 昆明 | 40627 |
| 79 | 中航材利頓航空科技股份有限公司 | 昆明 | 30408 |
| 80 | 云南嶺東印刷包裝有限公司 | 楚雄 | 28237 |
| 81 | 昆明匯泉高純半導(dǎo)材料有限公司 | 昆明 | 28067 |
| 82 | 云南三元德隆鋁業(yè)有限公司 | 曲靖 | 27727 |
| 83 | 云南公路聯(lián)網(wǎng)收費管理有限公司 | 昆明 | 22643 |
| 84 | 云南省玉溪印刷有限責(zé)任公司 | 玉溪 | 22262 |
| 85 | 昆明鼎承科技有限公司 | 昆明 | 21714 |
| 86 | 昆明市建筑設(shè)計研究院股份有限公司 | 昆明 | 20360 |
| 87 | 云南昆嶺薄膜工業(yè)有限公司 | 昆明 | 20335 |
| 88 | 楚雄市華麗包裝實業(yè)有限責(zé)任公司 | 楚雄 | 19967 |
| 89 | 云南延奔信息安全技術(shù)股份有限公司 | 昆明 | 19119 |
| 90 | 銀鵬科技有限公司 | 昆明 | 18626 |
| 91 | 昆明嘉績鋼結(jié)構(gòu)工程有限責(zé)任公司 | 昆明 | 18217 |
| 92 | 玉溪新天力農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 | 玉溪 | 17866 |
| 93 | 云南冶金昆明重工有限公司 | 昆明 | 15390 |
| 94 | 北新建材(昆明)有限公司 | 昆明 | 15112 |
| 95 | 昆明麥普空間科技有限公司 | 昆明 | 14416 |
| 96 | 昆明金方金屬制品有限公司 | 昆明 | 13525 |
| 97 | 云南玉溪水松紙廠 | 玉溪 | 12383 |
| 98 | 云南通印股份有限公司 | 玉溪 | 11715 |
| 99 | 云南農(nóng)墾集團勐海八角亭茶業(yè)有限公司 | 西雙版納 | 11709 |
| 100 | 云南科恩藥業(yè)飲片有限公司 | 昆明 | 11188 |
標(biāo)簽:









